Ein professionelles Umfeld in Sport und Schule setzt international richtungsweisende Maßstäbe und macht Stams auch im Snowboard zur ersten Adresse.
Die Sparte Snowboard wurde 1996 in das Bildungsangebot der Schule aufgenommen und konnte sich durch harte Arbeit und sportlichen Erfolg in das traditionelle Leistungsschema der Institution integrieren. Eine moderne Infrastruktur vor Ort, entsprechendeTrainingsmethoden und eine unabhängige Entwicklung ermöglichen die Ausbildung von AthletInnen auf höchstem Niveau.
Heute sind wir eine professionelle Ausbildungsstätte für SnowboarderInnen in den Disziplinen Freestyle und Boardercross, deren Ziel das Erreichen der Weltklasse, in den entsprechenden Alterstufen, ist.
| Name | JG | Land | Kader | Klasse |
| Häusl Jana | 2009 | T | 7G | |
| Holzfeind Kristina | 2007 | K | ÖSV B | 9G |
| Riml Leni | 2011 | T | 5G | |
| Paul Ilvy | 2009 | T | 6G | |
| Schatzer Livia | 2009 | T | ÖSV C | 7G |
| Name | JG | Land | Kader | Klasse |
| Bachmann Seraphin | 2008 | V | 8G | |
| Brucic Leo | 2010 | T | 6G | |
| Fichtinger Jonas | 2010 | T | 6G | |
| Klein Tobias | 2009 | OÖ | 2H | |
| König Lennox | 2008 | NÖ | 8G | |
| Natter Raphael | 2009 | V | 7G | |
| Nigsch Laurin | 2011 | V | 1H | |
| Parich Benjamin | 2007 | NÖ | 8G | |
| Ruech Moritz | 2008 | T | 3H | |
| Rüf Oskar | 2011 | V | 1H | |
| Starr Daniel | 2010 | T | 1H | |
| Stemer Adrian | 2010 | V | 2H | |
| Toth Benedek | 2009 | HUN | 7G | |
| Trinker Lorenz | 2011 | T | 5G |
Anmeldeunterlagen